Три интерфейса корпоративных дисков под разные задачи. Разберём разницу по скорости, надёжности и цене.
| Параметр | SATA | SAS | NVMe |
|---|---|---|---|
| Интерфейс | SATA 6 Гбит/с | SAS 12 Гбит/с | PCIe (NVMe) |
| IOPS / задержка | Ниже | Средняя-высокая | Максимум, мин. задержка |
| Надёжность | Базовая, 1 порт | Двухпортовость, enterprise | Enterprise NVMe (U.2/U.3) |
| Применение | Архив, бэкап, холодные данные | Универсально в enterprise | БД, виртуализация, горячие данные |
| Форм-факторы | 2.5/3.5″ | 2.5/3.5″ | U.2/U.3/M.2/AIC |
| Цена за ёмкость | Самая низкая (HDD SATA) | Выше | Выше за IOPS |
SATA — ёмкость и бюджет (архив, бэкап). SAS — рабочая лошадка enterprise: надёжность, двухпортовость, широкий выбор. NVMe — когда нужны максимум IOPS и минимум задержки (БД, VDI, виртуализация). Часто комбинируют: NVMe/SAS под нагрузку + SATA HDD под ёмкость.
Смотреть в наличии → Полный гайд по выбору →