Supermicro · Серверы · под заказ






| Артикул | SYS-212GT-DNAF |
| Бренд | Supermicro |
| Категория | Серверы |
| Наличие | под заказ |
| Состояние | новое, в заводской упаковке |
| Материнская плата | Super X14SBT-GAP |
| Процессор | 1 сокет BR (LGA-7529), Intel Xeon 6900 Series processors with P-cores and Intel Xeon 6+ processors |
| Ядер / потоков | P-cores: до 128 ядер / 256 потоков; до 504MB Cache | E-cores: до 288 ядер / 288 потоков; до 576MB Cache |
| Примечание | поддерживает до 500W TDP CPUs (воздушное охлаждение) |
| Максимум GPU | до 1 double-width or 2 однослотовых GPU |
| Оперативная память | слотов: 12 DIMM slots/1 Channels, макс. память (1DPC): до 3TB 8800MT/s ECC DDR5 MRDIMM, макс. память (1DPC): до 3TB 8000MT/s ECC DDR5 RDIMM |
| Напряжение памяти | 1.1V |
| NVMe | NVMe; RAID 0/1/5/10 поддержка(VROC HW key required) |
| Порты USB | 2 USB 3.0 ports |
| Видеовыход | 1 VGA port |
| BIOS | AMI 64MB Flash ROM |
| ПО управления | SuperCloud Composer (SCC), Supermicro Server Manager (SSM), Super Diagnostics Offline (SDO), Supermicro Thin-Agent Service (TAS), SuperServer Automation Assistant (SAA) New! |
| Аппаратная защита | Trusted Platform Module (TPM) 2.0, Silicon Root of Trust (RoT) – NIST 800-193 Compliant |
| Функции безопасности | Cryptographically Signed Firmware, Secure Boot, Secure Firmware Updates, Automatic Firmware Recovery, Supply Chain Security: Remote Attestation, Runtime BMC Protections, System Lockdown |
| Вентиляторы | Fans with tachometer monitoring, Pulse Width Modulated (PWM) fan connectors, Status monitor for speed control |
| Контроль температуры | Monitoring for CPU and chassis environment |
| Совместимые ОС | Oracle Linux 9.4, RHEL 9.4, RHEL 10.0, Windows Server 2025 |
| Форм-фактор | 2U стоечный |
| Модель шасси | CSE-GT222BG-R2K21BP |
| Высота | 3.46" (88 mm) |
| Ширина | 17.67" (449 mm) |
| Глубина | 28" (711.2 mm) |
| Упаковка | 9.76" (H) x 24.65" (W) x 45.28" (D) |
| Вес | брутто: 77.3 lbs (35.1 kg), нетто: 57.3 lbs (26 kg) |
| Цвет | серебристый |
| Кнопки на панели | кнопка питания, UID button |
| Индикаторы | активность дисков, активность сети, питание, Universal Information (UID) LED |
| Слоты PCIe | по умолчанию:: 2 PCIe 5.0 x16 (in x16) FH/10.5"L slots |
| CXL Support | до 64 внутренних CXL 2.0 x16 Type 1/Type 2/Type 3 devices |
| Слоты M.2 | 2 M.2 PCIe 5.0 x4 NVMe slots (M-key 22110(default); VROC required for RAID) |
| Конфигурация | по умолчанию:: всего 4 корзин; 4 фронтальных hot-swap 2.5" PCIe 5.0 x4 NVMe корзин |
| Блок питания (штатный) | 2x 2200W резервированный (1 + 1) уровня Titanium (96%) блоков питания |
| Габариты (Ш×В×Г) | 106.5 x 84 x 245.3 mm |
| Вход БП | 200-220Vdc (2090W for North America - UL & cUL), 230-240Vdc (2090W for the Rest of the World), 220-230Vdc (1980W for the Rest of the World), 200-220Vdc (1800W for the Rest of the World), 100-127Vdc (1200W for the Rest of the World), 220-240Vdc (2200W for North America - UL & cUL), 1200W: 100-127Vac / 50-60Hz, 1800W: 200-220Vac / 50-60Hz, 1980W: 220-230Vac / 50-60Hz, 2090W: 230-240Vac / 50-60Hz (for TUV/CB), 2090W: 180-220Vac / 50-60Hz (For UL/cUL Only), 2090W: 230-240Vdc / 50-60Hz (for CQC only), 2200W: 220-240Vac / 50-60Hz (For UL/cUL Only) |
| Линия +12 В | Max: 100A / Min: 0A (100Vac-127Vac), Max: 150A / Min: 0A (200Vac-220Vac), Max: 165A / Min: 0A (220Vac-230Vac), Max: 174.17A / Min: 0A (180Vac-220Vac) (For UL/cUL Only), Max: 174.17A / Min: 0A (180Vdc-220Vdc) (For UL/cUL only), Max: 174.17A (230Vac-240Vac), Max: 183.3A / Min: 0A (220Vac-240Vac), Max: 183.3A / Min: 0A (220Vac-240Vac) (For UL/cUL only) |
| 12V SB | Max: 2A / Min: 0A |
| Тип выхода БП | Backplanes (gold finger) |
| Optional Power Supply 1 | 2x 3000W резервированный (1 + 1) Titanium (certification pending) Level (96%) блоков питания |
| Optional Power Supply 1 - Dimension (WxHxL) | 106.5 x 84 x 245.3 mm |
| Optional Power Supply 1 - Input | 2880W: 240-240Vdc / 50-60Hz (for CQC only), 3000W: 200-240Vac / 50-60Hz |
| Optional Power Supply 1 - +12V | Max: 240A / Min: 0A (240Vdc-240Vdc) (for CQC safety rating only), Max: 250A / Min: 0A (200Vac-240Vac) |
| Optional Power Supply 1 - 12V SB | Max: 3A / Min: 0A |
| Optional Power Supply 1 - Output Type | Backplanes (gold finger) |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Условия эксплуатации | рабочая температура: 5°C to 40°C (41°F to 104°F), хранение: -30°C to 60°C (-22°F to 140°F), влажность (работа): 8% to 80% (без конденсата), влажность (хранение): 8% to 90% (без конденсата) |
| AIOM Dummy Tray | MCP-120-21406-0N 1 GT214 FIO AIOM dummy bracket |
| AIOM Enablement Kit | MCP-450-21413-ASM 0 - 1 GT214 front AIOM 80W KIT |
| Кабель | CBL-PWCD-0200 0-2 PWCD, IEC60320, C20 to C21,12AWG,1.8M |
| E1.S tray | MCP-220-12603-0B 0-8 E1.S_FRONT_LATCH_ASM with Tray (33.75mm height x15mm W) |
| GrandTwin I/O Module 2x10GbE | AOC-GTG-B2T-O 1 Grand Twin I/O card 2-Port 10GbE RJ45, Broadcom BCM57416, w/ 1x BMC dedicated LAN/RJ45 PORT, 2x USB 3.0 & 1x VGA port.,RoHS (one GrandTwin module is required per node) |
| GrandTwin I/O Module 2x25GbE | AOC-G25G-M2S-O 1 Grand Twin I/O card 2-Port 25GbE SFP28, Mellanox CX-4 Lx EN, w/ 1x BMC dedicated LAN/RJ45 PORT, 2x USB 3.0 & 1x VGA port.,RoHS (one GrandTwin module is required per node) |
| GT222BG FIO MB tray | MCP-220-22202-0N 0-2 GT222BG GrandTwin 2U2N FIO MB tray |
| HDD Dummy Tray | MCP-120-21401-0N 0 - 2 GT214 FIO HDD dummy bracket(1slot) |
| NVMe Enablement Kit | MCP-450-21408-ASM 0 - 2 GT214BF PCIe Gen5 FIO KIT of U.2 NVMe x2 |
| Блок питания | PWS-2K21A-BR • 0-2 2200W Titanium Power Supply; LxWxH: 245.3x106.5x84mm |
| Rail | MCP-290-00172-0N 0-1 2U non-tip rail set, quick release, default for 2,3U 17.6"(W) |
| SPI Capable TPM 2.0 | AOM-TPM-9672V-FIPS-O 0-1 AOM-TPM-9672V-FIPS TPM 2.0 with 10 pins SPI поддержка FIPS |
| VROC Premium | AOC-VROCPREMOD 0-1 Intel VROC Premium, RAID 0, 1, 5, 10 |
| VROC Standard | AOC-VROCSTNMOD 0-1 Intel VROC Standard, RAID 0, 1, 10 |
| Цена | 406 000 ₽ |
| Гарантия | магазина до 6 месяцев, расширенная до 5 лет |
| Доставка | СДЭК, Деловые Линии, ПЭК, Авито Доставка, самовывоз (Москва) |
Supermicro SYS-212GT-DNAF — 2U сервер GrandTwin на платформе 1× Intel Xeon 6 (LGA-7529). Память: 12 слотов DIMM, до 3 ТБ, DDR5 ECC, 8800 МТ/с. Конфигурация: ускорители — до 1 double-width or 2 однослотовых GPU; расширение — 2 слота PCIe 5.0; питание — 2200 Вт, 80 PLUS Titanium. Габариты 449×88×711.2 мм (Ш×В×Г), вес 35.1 кг. Позиционирование вендора: The Supermicro SYS-212GT-DNAF is a 2U 2-node GrandTwin server with a single Intel Xeon 6900 processor with P-cores or Intel Xeon 6+ processor and up to 3TB DDR5 memory per node, as well as double-width GPU and CXL 2.0 support — purpose-built for HPC, deep learning/AI/ML development, telco edge, multi-purpose CDN, VDI, IoT gateway, scale-out object storage, cloud gaming, MEC, cluster node, and HPC cluster computer node workloads. Поставляем новую технику и проверенное б/у со склада в Москве или под заказ из EU / US / CN, собираем конфигурацию под задачу — процессоры, память, диски, контроллеры, сетевые карты, GPU. Гарантия, счёт для юрлиц с НДС и без.
Купить Сервер GrandTwin Supermicro SYS-212GT-DNAF 2U в Москве с доставкой по России и СНГ. Оборудование проверяется и тестируется перед отправкой, фото реального состояния и серийные номера — до оплаты. Работаем с юрлицами (счёт с НДС и без), ИП и частными покупателями. Подберём аналоги и совместимый ЗИП, рассчитаем поставку под проект.
Открыть карточку: фото, описание, характеристики, корзина →Все позиции раздела «Серверы» →
Артикул также пишут как: SYS-212GT-DNAF, SYS 212GT DNAF, SYS212GTDNAF, 212GT-DNAF, SYS-212GT, 212GT; также ищут: сервер Supermicro SYS-212GT-DNAF, server Supermicro SYS-212GT-DNAF.