Supermicro · Серверы · под заказ

| Артикул | AS-3015MR-H5TNR |
| Бренд | Supermicro |
| Категория | Серверы |
| Наличие | под заказ |
| Состояние | новое, в заводской упаковке |
| Материнская плата | Super H13SRE-F |
| Процессор | 1 сокет AM5 (LGA-1718), AMD EPYC 4005/4004 Series Processor |
| Ядер / потоков | до 16 ядер / 32 потоков; до 128MB Cache |
| Примечание | поддерживает 65W - 170W TDP CPUs (воздушное охлаждение)*, *воздушное охлаждение CPUs with TDP over 120W only supported under specific conditions. Contact a Supermicro representative for details. |
| Максимум GPU | до 1 двухслотовых GPU |
| Поддерживаемые GPU | NVIDIA PCIe: NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition |
| Оперативная память | слотов: 4 DIMM slots, макс. память (1DPC): до 192GB 5600MT/s ECC/non-ECC DDR5 UDIMM, макс. память (2DPC): до 192GB 3600MT/s ECC/non-ECC DDR5 UDIMM |
| Напряжение памяти | 1.1V |
| NVMe | NVMe; (Native) |
| Сетевые порты | No NIC option supported |
| Порты USB | 2 USB 2.0 ports |
| Видеовыход | 1 port |
| Модуль TPM | 1 TPM Onboard/port 80 |
| BIOS | AMI 32MB SPI Flash EEPROM |
| ПО управления | SuperCloud Composer (SCC), Supermicro Server Manager (SSM), Supermicro Update Manager (SUM), Supermicro SuperDoctor 5 (SD5), Super Diagnostics Offline (SDO), Supermicro Thin-Agent Service (TAS), SuperServer Automation Assistant (SAA) New! |
| Управление питанием | Power-on mode for AC power recovery, ACPI 6.0 Power Management |
| Аппаратная защита | Trusted Platform Module (TPM) 2.0, Silicon Root of Trust (RoT) – NIST 800-193 Compliant |
| Функции безопасности | Cryptographically Signed Firmware, Secure Boot, Secure Firmware Updates, Automatic Firmware Recovery, Supply Chain Security: Remote Attestation, Runtime BMC Protections, System Lockdown |
| Вентиляторы | Fan speed control, Dual Cooling Zone |
| Контроль температуры | Monitoring for CPU and chassis environment |
| Совместимые ОС | Grado: RHEL 10.0, Windows Server 2022, Windows Server 2025; Raphael: Oracle Linux 9.6, RHEL 9.4, RHEL 10.0, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |
| Форм-фактор | 3U стоечный |
| Модель шасси | CSE-MC301G-000NFP |
| Высота | 5.16" (131 mm) |
| Ширина | 17.68" (449 mm) |
| Глубина | 30.51" (775 mm) |
| Вес | брутто: 147 lbs (66.68 kg), нетто: 107.5 lbs (48.76 kg) |
| Цвет | No Paint |
| Слоты PCIe | по умолчанию:: 1 PCIe 5.0 x16 FHFL double-width slot, 1 PCIe 5.0 x4 MicroLP slot; вариант A: 1 PCIe 5.0 x8 FHFL slot, 1 PCIe 5.0 x4 MicroLP slot, 1 PCIe 5.0 x8 LP slot |
| Конфигурация | по умолчанию:: всего 4 корзин; 2 внутренних фиксированных 2.5" PCIe 5.0 NVMe корзин, 2 внутренних фиксированных 2.5" SATA корзин |
| Слоты M.2 | 1 M.2 NVMe slot (M-key 2280/22110) |
| Воздуховод | 10 Air Shrouds |
| Блок питания (штатный) | 4x 2000W резервированный (3 + 1) уровня Titanium (96%) блоков питания |
| Габариты (Ш×В×Г) | 73.5 x 40 x 203 mm |
| Вход БП | 1000W: 100-127Vac, 1000W: 100-127Vac / 50-60Hz, 1800W: 200-220Vac, 1800W: 200-220Vac / 50-60Hz, 1980W: 220-230Vac, 1980W: 220-230Vac / 50-60Hz, 2000W: 230-240Vdc, 2000W: 220-240Vac, 2000W: 230-240Vac, 2000W: 230-240Vac / 50-60Hz, 2000W: 220-240Vac / 50-60Hz (for UL only), 2000W: 230-240Vdc / 50-60Hz (for China only) |
| Линия +12 В | Max: 83A / Min: 0A (100Vac-127Vac), Max: 150A / Min: 0A (200Vac-220Vac), Max: 165A / Min: 0A (220Vac-230Vac), Max: 166A / Min: 0A (230Vac-240Vac) |
| 12V SB | Max: 3.5A / Min: 0A, Max: 3.5A |
| Тип выхода БП | Backplanes (gold finger) |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Условия эксплуатации | рабочая температура: 10°C to 35°C (50°F to 95°F), хранение: -30°C to 60°C (-22°F to 140°F), влажность (работа): 8% to 80% (без конденсата), влажность (хранение): 8% to 90% (без конденсата) |
| Palletized Packing (W x H x L) | 27.17" (690 mm) x 16.93" (430 mm) x 44.88" (1140 mm) |
| Accessories | MCP-240-30104-0N - MicroCloud MC301 HDD cage sets for top layer HDD,RoHS |
| Кабель | CBL-PWEX-1364-26 - GPU Power Cable for L40S/ RTX 6000 ADA/ 5000 ADA/ 4000 ADA |
| Cooling Fans | FAN-0225L4 - 80x80x80 mm, 13.4K-13.7K RPM Counter-rotating Front Fan for Active Cooling GPU |
| FAN-0225L4-1 | 80x80x80 mm, 13.4K-13.7K RPM Counter-rotating Rear Fan for Passive Cooling GPU |
| Сервис и поддержка | OS4HR3/2/1 - 3/2/1-year onsite 24x7x4 service |
| OSNBD3/2/1 | 3/2/1-year onsite NBD service |
| GPU | GPU-NVL40S - NVIDIA Ada L40S 48GB GDDR6 PCIe Gen 4th-- 350w |
| Сетевые карты | AOC-631102AC-ADAT 1 2-ports Mellanox PCIe 25GbE SFP28 Gen 3.0/4.0 x 8 RoHS |
| Блок питания | PWS-2K08A-1R • - 1U 2000W 90-264VAC/47-63Hz, and wide DC input 180Vdc~300Vdc (to be used with Passive Cooling GPUs) |
| Цена | по запросу — ответим в течение часа |
| Гарантия | магазина до 6 месяцев, расширенная до 5 лет |
| Доставка | СДЭК, Деловые Линии, ПЭК, Авито Доставка, самовывоз (Москва) |
Supermicro AS-3015MR-H5TNR — 3U многоузловой сервер MicroCloud на платформе 1× AMD EPYC 4005 (AM5). Память: 4 слота DIMM, до 192 ГБ, DDR5 ECC, 5600 МТ/с. Конфигурация: ускорители — до 1 двухслотовых GPU; расширение — 5 слотов PCIe 5.0; сеть — No NIC option supported; питание — 2000 Вт. Габариты 449×131×775 мм (Ш×В×Г), вес 66.68 кг. Позиционирование вендора: 3U 5-Node MicroCloud with double-width GPU support. Поставляем новую технику и проверенное б/у со склада в Москве или под заказ из EU / US / CN, собираем конфигурацию под задачу — процессоры, память, диски, контроллеры, сетевые карты, GPU. Гарантия, счёт для юрлиц с НДС и без.
Купить Многоузловой сервер MicroCloud Supermicro AS-3015MR-H5TNR 3U в Москве с доставкой по России и СНГ. Оборудование проверяется и тестируется перед отправкой, фото реального состояния и серийные номера — до оплаты. Работаем с юрлицами (счёт с НДС и без), ИП и частными покупателями. Подберём аналоги и совместимый ЗИП, рассчитаем поставку под проект.
Открыть карточку: фото, описание, характеристики, корзина →Все позиции раздела «Серверы» →
Артикул также пишут как: AS-3015MR-H5TNR, AS 3015MR H5TNR, AS3015MRH5TNR, 3015MR-H5TNR, AS-3015MR, 3015MR; также ищут: сервер Supermicro AS-3015MR-H5TNR, server Supermicro AS-3015MR-H5TNR.